计算机科学与技术专业人才培养方案
(**码 080901 )
本专业坚持社会主义办学方向,坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,培养德智体美劳全面发展,掌握数学基础知识、计算机系统相关的基本理论、基本知识和基本方法,具备良好的计算思维能力,程序设计与开发能力,适应区域经济社会文化发展需求,能在企事业单位、行政管理部门的技术、管理岗位,从事计算机应用系统的开发、测试、运维、培训等工作,富于社会责任感和创新精神,具备良好的人文底蕴、科学精神、学习能力、健康体魄等综合素质高的应用型人才。
1. 具有良好的思想道德品质,树立正确的世界观、人生观、价值观,自觉践行社会主义核心价值
观。
2. 具有良好的身体、心理素质;具有一定的人文、艺术修养;掌握一门外语,具备阅读本专业外
文文献和资料的能力;具有良好的语言表达、书写能力;把握情报检索、资料查询的基本方法, 熟悉计算机的操作与运用。
3. 具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识;具备自觉的法律意识、诚信意识、团队合作精神。
4. 掌握从事本专业工作所需的数学、自然科学知识,具有良好的逻辑思维能力、数学建模、问题抽象表示能力以及综合运用这些知识分析实际问题的能力。
5. 系统掌握本专业的基础理论知识及专业核心知识,具有系统的专业实践经历,理解本学科的基本概念、知识结构、典型方法,建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业意识。
6. 掌握本学科的基本思维方法和研究方法,具有良好的科学素养、工程意识及效益观念,具备综合运用所掌握的知识、方法和技术解决实际问题以及对结果进行分析的能力。
7. 具备使用现代工程工具和信息技术工具辅助解决计算机工程问题的能力。
8. 了解本学科的发展现状和趋势,具有终身学习意识,具备不断学习新技术、新知识的能力;具有一定的创业意识,并具有初步的技术创新和产品创新能力。
9. 了解与本专业相关的职业和行业的重要法律、法规及方针政策,理解工程技术与信息技术应用相关的伦理基本要求,在系统设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。
1. 学制:四年,允许修业年限 3-6 年
2. 学分:147 学分
3. 学位:理学学士
四、主干学科计算学科
离散数学、C++语言程序设计、面向对象程序设计案例分析、数据结构、操作系统、数据库系统原理、数字逻辑电路、计算机网络、计算机组成原理、软件工程
课程类别 | 学时 | 学时比例(%) | 学分 | 学分比例(%) | |
通识教育课 | 必修 | 698 | 28.3 | 37 | 25.2 |
选修 | 128 | 5.2 | 8 | 5.4 | |
专业课程 | 必修 | 1323 | 53.6 | 73.5 | 50 |
选修 | 320 | 12.9 | 14.5 | 9.9 | |
集中实践课程(必修) | 14 | 9.5 | |||
课程总学时 | 2469 | 专业总学分 | 147 |
七、实践环节学分比例
课 程 类 别 | 实验(实训、实践)教学环节学时 | 学分 | |||
通识教育课程 | 300 | 11 | |||
专业课程 | 课程中实验(实训、实践)环节 | 429 | 13.5 | ||
独立设置实验(实训、实践)课 | 64 | 2 | |||
集中实践课程 | 14 | ||||
实践环节总学分 | 40.5 | ||||
总学分 | 147 | 实践教学环节学分比例(%) | 27.5 |
八、培养计划
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 课程学分 | 课程学时 | 学时分配 | 课外实践 | 考核方式 | 开课学期 | 应修学分 | |||||||||
讲授 | 实 验 | 训练 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
通识必修课 | 001001 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 考试 | √ | 37 | ||||||||||
001002 | 毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系概论 | 必修 | 5 | 80 | 64 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
001003 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
001004 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
001005 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 64 | 64 | 考查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
002001-1 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 30 | 30 | 考查 | √ | ||||||||||||
002001-2 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
002001-3 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
002001-4 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
003001-1 | 大学外语(一) | 必修 | 3 | 60 | 30 | 30 | 考试 | √ | |||||||||||
003001-2 | 大学外语(二) | 必修 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考试 | √ | |||||||||||
003001-3 | 大学外语(三) | 必修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考试 | √ | |||||||||||
003001-4 | 大学外语(四) | 必修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考试 | √ | |||||||||||
005001 | 大学生职业发展教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | √ | ||||||||||||
005002 | 创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
005003 | 大学生就业指导 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | √ | ||||||||||||
006001 | 国防教育与军事理论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | √ | ||||||||||||
006002 | 应用写作 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | √ | ||||||||||||
006003 | 大学生健康教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | √ | ||||||||||||
通识选修课 | 第一类通识选修课 | 人文素养类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | 按类选修8 | ||||||||||
创新创业类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||||
艺术审美类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||||
科学素养类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||||
第二类通识选修课 | 通识专选模块课 1 | 选修 | 2 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||||
通识专选模块课 2 | 选修 | 2 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||||
通识专选模块课 3 | 选修 | 2 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||||
通识专选模块课 4 | 选修 | 2 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||||
学科基础课 | 007001-1 | 高等数学 I | 必修 | 5 | 75 | 75 | 考试 | √ | 31 | ||||||||||
007001-2 | 高等数学 II | 必修 | 5 | 80 | 80 | 考试 | √ | ||||||||||||
023001 | 计算机导论 | 必修 | 2.5 | 45 | 30 | 15 | 考查 | √ | |||||||||||
023002 | C++语言程序设计 | 必修 | 4 | 75 | 45 | 30 | 考试 | √ | |||||||||||
007003 | 线性代数 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 考试 | √ | ||||||||||||
023003 | 离散数学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 考试 | √ | ||||||||||||
023004 | 面向对象程序设计案例分析 | 必修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考试 | √ | |||||||||||
023006 | 电路与电子学 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023007 | 概率论与数理统计 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 考试 | √ | ||||||||||||
023005 | 数据结构 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ | 24 | ||||||||||
023009 | 数据库系统原理 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023010 | 数字逻辑电路 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ |
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 课程学分 | 课程学时 | 学时分配 | 课外实践 | 考核方式 | 开课学期 | 应修学分 | |||||||||
讲授 | 实验 | 训练 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
主要专业课 | 023008 | 操作系统 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ | ||||||||||
023011 | 计算机网络 | 必修 | 3 | 56 | 40 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023012 | 计算机组成原理 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023013 | 软件工程 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
应用方向课 | 专业方向 I 软件开发方向 | 18.5 | |||||||||||||||||
023015 | Java 程序设计 | 必修 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考试 | √ | |||||||||||
023016 | 微机原理与接口技术 | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023017 | 算法分析与设计 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023018 | 编译原理 | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023019 | Web 应用开发技术 | 必修 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||
023014 | 计算机体系结构 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考试 | √ | ||||||||||||
023020 | 专业英语 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
专业方向 II 网络应用方向 | 18.5 | ||||||||||||||||||
023021 | C#程序设计 | 必修 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考试 | √ | |||||||||||
023016 | 微机原理与接口技术 | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考试 | √ | |||||||||||
023022 | Linux 系统与网络管理 | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023023 | 网络信息安全 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023024 | 移动互联网应用开发技术 | 必修 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||
023014 | 计算机体系结构 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考试 | √ | ||||||||||||
023020 | 专业英语 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
专业选修课 | 023028 | 计算机组装技术 | 选修 | 1 | 32 | 32 | 考查 | √ | 14.5 | ||||||||||
023034 | 组网技术 | 选修 | 1 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
023042 | Weka 应用技术与实践 | 选修 | 1 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
023030 | 数据库系统应用 | 选修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||
023031 | It 日语 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023032 | Web 前端开发技术 | 选修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||
023033 | Python 语言程序设计 | 选修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||
023026 | Hadoop 大数据存储与运算 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023035 | Linux 系统与网络管理 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023036 | 多媒体技术 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023037 | 人工智能 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023038 | 文献检索 | 选修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | √ | ||||||||||||
023051 | R 语言基础 | 选修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||
023027 | Hbase 大数据快速读写 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023039 | ASP.NET 网站开发与设计 | 选修 | 2 | 48 | 16 | 32 | 考查 | √ | |||||||||||
023040 | 科技写作 | 选修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | √ | ||||||||||||
023041 | 计算机图形学 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023043 | 网络规划与系统集成 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023046 | 嵌入式系统 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ | |||||||||||
023047 | 数据挖掘 | 选修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考查 | √ |
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 课程学分 | 课程学时 | 学时分配 | 课外实践 | 考核方式 | 开课学期 | 应修学分 | |||||||||
讲授 | 实验 | 训练 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
集中实践课 | 006004 | 军事训练(2 周) | 必修 | √ | 14 | ||||||||||||||
023060 | 面向对象程序设计案例分析课程设计(1 周) | 必修 | 0.5 | 考查 | √ | ||||||||||||||
023061 | 软件开发课程设计 (1 周) | 必修 | 0.5 | 考查 | √ | ||||||||||||||
023062 | 计算机网络课程设计 (1 周) | 必修 | 0.5 | 考查 | √ | ||||||||||||||
023063 | 软件工程课程设计 (1 周) | 必修 | 0.5 | 考查 | √ | ||||||||||||||
006005 | 生产劳动(1 周) | 必修 | √ | ||||||||||||||||
023064 | 专业见习(1 周) | 必修 | 0.5 | 考查 | √ | ||||||||||||||
023066 | 专业实习(14 周) | 必修 | 5 | 考查 | √ | ||||||||||||||
023068 | 专业研习(1 周) | 必修 | 0.5 | 考查 | √ | ||||||||||||||
023067 | 毕业设计(论文)(12 周 | )必修 | 6 | 考查 | √ | ||||||||||||||
素质拓展课 | 跨专业选课 | 选修 | 4 | ||||||||||||||||
创新创业实践 | 选修 | 4 |
九、周数分配及学期开课情况统计
学期分布 | 备注 | ||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | ||
总周数 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | |
学期教学周数 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
学期寒暑假周数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
学期考试周数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
学期机动周数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
集中实践周数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | |
学期授课门数合计 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 不含集中实践课程 |
学期学分合计 | 24.5 | 24 | 22.5 | 23.5 | 23 | 16 | 5.5 | 8 | |
学期平均周授课学时 | 26.5 | 25 | 27 | 26 | 27.5 | 18 | 0 | 0 | 不含集中实践课程 |
学期考试课程门数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
专业总学时数 | 2469 | 不含集中实践课程 | |||||||
专业总学分 | 147 |
执笔人:申华院长:陶凤梅